Эта статья предлагается к удалению. |
1-й избирательный округ департамента Нор включает центральные и южные кварталы города Лилль а также коммуну Лоос. Общее число избирателей, внесенных в списки для голосования в 2017 г. - 61 729 чел.
Действующим депутатом Национального собрания по 1-му округу является Адриан Катеннан (фр. Adrien Quatennens) (Непокорённая Франция).
| Начало срока | Конец срока | Депутат | Партия | |
|---|---|---|---|---|
| 21 июня 2017 г. | н/вр | Адриан Катеннан | Непокорённая Франция | |
| 18 июня 2012 г. | 20 июня 2017 г. | Бернар Роман | Социалистическая партия | |
| 26 июня 2007 г. | 17 июня 2012 г. | Бернар Роман | Социалистическая партия | |
| 19 июня 2002 г. | 25 июня 2007 г. | Бернар Роман | Социалистическая партия | |
| 12 июня 1997 г. | 18 июня 2002 г. | Бернар Роман | Социалистическая партия | |
| 02 апреля 1993 г. | 21 апреля 1997 г. | Колетт Кодаксьони | Объединение в поддержку республики | |
| 02 апреля 1986 г. | 14 мая 1988 г. | Пьер Моруа | Социалистическая партия | |
| 08 июля 1981 г. | 01 апреля 1986 г. | Пьер Моруа | Социалистическая партия | |
| 03 апреля 1978 г. | 22 мая 1981 г. | Пьер Моруа | Социалистическая партия | |
| 02 апреля 1973 г. | 02 апреля 1978 г. | Пьер Моруа | Социалистическая партия |
Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:[1]
| Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
| Адриан Катеннан | Непокорённая Франция | 5 236 | 19,38 | 11 039 | 50,11 | |
| Кристоф Итье | Вперёд, Республика! | 8 810 | 32,61 | 10 989 | 49,89 | |
| Николя Леба | Союз демократов и независимых | 3 728 | 13,80 | |||
| Эрик Дийи | Национальный фронт | 2 947 | 10,91 | |||
| Франсуа Лами | Социалистическая партия | 2 470 | 9,14 | |||
| Анн Миколайчак | Европа Экология Зелёные | 1 383 | 5,12 | |||
| Юго Вандам | Коммунистическая партия | 631 | 2,34 | |||
| Шанталь Пот | Экологисты | 382 | 1,41 | |||
| Патрис Анрио | Разные | 278 | 1,03 | |||
| Прочие | менее 1 % | |||||
Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:[2]
| Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
| Бернар Роман | Социалистическая партия | 12 313 | 41,68 | 17 390 | 64,94 | |
| Эрве-Мари Морель | Союз за народное движение | 6 384 | 21,61 | 9 388 | 35,06 | |
| Эрик Дийи | Национальный фронт | 3 980 | 13,47 | |||
| Жозеф Демюлемеестер | Левый фронт | 2 423 | 8,20 | |||
| Элиз Жан | Европа Экология Зелёные | 1 960 | 6,63 | |||
| Ив Делае | Демократическое движение | 833 | 2,82 | |||
| Брижитт Моруа | Разные правые | 427 | 1,45 | |||
| Алессандро ди Джузеппе | Крайне левые | 382 | 1,29 | |||
| Шанталь Пот | Экологисты | 318 | 1,08 | |||
| Прочие | менее 1 % | |||||
Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:[3]
| Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
| Бернар Роман | Социалистическая партия | 12 267 | 40,17 | 17 772 | 61,75 | |
| Халида Селлали | Союз за народное движение | 8 135 | 26,64 | 11 007 | 38,25 | |
| Николя Леба | Демократическое движение | 4 219 | 13,82 | |||
| Филипп Бернар | Национальный фронт | 1 784 | 5,84 | |||
| Фредерик Саркис | Партия зеленых | 1 397 | 4,57 | |||
| Жан Повель | Крайне левые | 976 | 3,20 | |||
| Франк Жакубек | Коммунистическая партия | 684 | 2,24 | |||
| Шанталь Пот | Экологисты | 440 | 1,44 | |||
| Николь Бодрен | Крайне левые | 346 | 1,13 | |||
| Прочие | менее 1 % | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .