| Ядув | |||
|---|---|---|---|
| Jadów | |||
|
|||
| 52°28′ с. ш. 21°38′ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Воломинский повят | ||
| Президент | Станислав Жак (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 116,87 км² | ||
| Население | |||
| Население | 7776 чел. (2004) | ||
| Плотность | 66,54 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | WWL | ||
| Официальный сайт | |||
Ядув (польск. Jadów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Воломинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7776 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7776 | 100 | 3907 | 50,2 | 3869 | 49,8 |
| Плотность населения (чел./км²) | 66,5 | 33,4 | 33,1 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .