Национальное собрание | |
---|---|
англ. National Assembly | |
X созыв | |
![]() |
|
Тип | |
Тип | нижняя палата парламента Лесото |
Руководство | |
Председатель |
Нтлхои Мотсамаи, Демократический конгресс с 10 марта 2015 года |
Структура | |
Членов | 120 |
![]() |
|
Фракции |
Правительство
Оппозиция
|
Выборы | |
Система голосования | смешанная |
Последние выборы | 3 июня 2017 года |
Зал заседаний | |
![]() |
|
Здание парламента Лесото в Масеру. | |
Сайт | |
parliament.ls/assembly/ |
Национальное собрание (англ. National Assembly) — нижняя палата двухкамерного парламента Лесото.[1][2]
Национальное собрание Лесото состоит из 120 депутатов. 80 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства. Остальные 40 мест заполняются на основе партийных списков по пропорциональной избирательной системе). Собрание переизбирается каждые 5 лет.
В настоящее время спикером Национального собрания является Нтлхои Мотсамаи.
Последние выборы в Национальное собрание Лесото состоялись 3 июня 2017 года.
Партия | Голосов | % | Мест | +/– | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одномандатные округа | Пропорциональное представительство | Всего | |||||
Всебасотский конвент | 235 729 | 40,52 | 47 | 1 | 48 | ▲ 2 | |
Демократический конгресс | 150 172 | 25,82 | 26 | 4 | 30 | ▼ 17 | |
Конгресс Лесото за демократию | 52 052 | 8,95 | 1 | 10 | 11 | ▼ 1 | |
Союз демократов | 42 686 | 7,34 | 1 | 8 | 9 | новая партия | |
Движение за экономическое развитие | 29 420 | 5,06 | 1 | 5 | 6 | новая партия | |
Национальная партия Басото | 23 541 | 4,05 | 0 | 5 | 5 | ▼ 2 | |
Народный фронт за демократию | 13 200 | 2,27 | 1 | 2 | 3 | ▲ 1 | |
Национальная независимая партия | 6 375 | 1,10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Реформистский конгресс Лесото | 4 037 | 0,69 | 0 | 1 | 1 | ▼ 1 | |
Басотолендская партия конгресса | 3 458 | 0,59 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Демократическая партия Лесото | 2 801 | 0,48 | 0 | 1 | 1 | новая партия | |
Свободная партия Марематлу | 2 761 | 0.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Лесотская народный конгресс | 2 364 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | ▼ 1 | |
Басотская демократическая национальная партия | 1 818 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лесото рабочая партия | 1 711 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баена | 1,393 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беспартийные | 1 641 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вакантно[lower-alpha 1] | – | – | 3 | 0 | 3 | – | |
Пустых/испорченных бланков | 5,617 | – | – | – | – | – | |
Всего | 581 692 | 100 | 80 | 40 | 120 | 0 | |
Зарегистрированных избирателей/явка | 1 253 540 | 46,85 | – | – | – | – | |
Источник: IEC (недоступная ссылка) |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .