| Муниципалитет | |||||
| Вальторрес | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valtorres | |||||
|
|||||
| 41°18′ с. ш. 1°44′ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Арагон | ||||
| Провинция | Сарагоса | ||||
| Район | Комунидад-де-Калатаюд | ||||
| Глава | Франсиско Хавьер Гарсия Флорес[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 3.35 км² | ||||
| Высота | 678 ± 30 м[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 114 человек (2010) | ||||
| Плотность | 32,54 чел./км² | ||||
| Катойконим | Valtorrino, na | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 50219 | ||||
| Автомобильный код | Z | ||||
|
| |||||
Вальторрес (исп. Valtorres) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 3,35 км². Население — 114 человек (на 2010 год).
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .