| Город | |
| Уилуна | |
|---|---|
| Wiluna | |
| 26°35′42″ ю. ш. 120°13′30″ в. д. HGЯO | |
| Страна |
|
| Штат | Западная Австралия |
| Регион | Средний Запад |
| Мэр | Джон Кьянда |
| История и география | |
| Основан | 1898 |
| Высота центра | 521 м |
| Тип климата | пустынный |
| Часовой пояс | UTC+8, летом UTC+9 |
| Население | |
| Население | 681 человек (2006) |
| Официальный язык | Английский |
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 6646 |
|
| |

Уилуна — город в Западной Австралии.Город расположен на краю Западной пустыни. Также имеется аэропорт.
| Климат Уилуны | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 48,0 | 46,8 | 44,0 | 40,0 | 37,2 | 32,2 | 29,0 | 33,4 | 37,5 | 42,9 | 43,3 | 46,9 | 48,0 |
| Средний максимум, °C | 38,0 | 36,5 | 34,0 | 29,2 | 23,8 | 19,9 | 19,4 | 21,9 | 26,3 | 30,3 | 34,0 | 36,8 | 29,2 |
| Средний минимум, °C | 22,9 | 22,1 | 19,6 | 15,1 | 10,0 | 6,7 | 5,4 | 6,8 | 9,9 | 13,9 | 17,8 | 21,1 | 14,3 |
| Абсолютный минимум, °C | 8,3 | 12,1 | 9,4 | 3,9 | −0,6 | −2 | −2,2 | −2,3 | 1,2 | 4,2 | 4,4 | 8,3 | −2,3 |
| Норма осадков, мм | 35,1 | 38,0 | 35,8 | 29,0 | 25,2 | 23,8 | 15,1 | 10,2 | 4,6 | 7,1 | 11,2 | 22,3 | 257,4 |
| Источник: Википедия | |||||||||||||
Эта статья слишком короткая. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .