В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Страны Океании по населению.
| 1. | Австралийский Союз | 23 131 000 |
| 2. | Независимое Государство Папуа - Новая Гвинея | 7 334 700 |
| 3. | Новая Зеландия | 4 242 100 |
| 4. | Республика Фиджи | 850 000 |
| 5. | Соломоновы Острова | 515 900 |
| 6. | Республика Вануату | 253 200 |
| 7. | Независимое Государство Самоа | 188 500 |
| 8. | Федеративные Штаты Микронезии | 106 100 |
| 9. | Королевство Тонга | 103 300 |
| 10. | Республика Кирибати | 103 100 |
| 11. | Республика Маршалловы Острова | 53 300 |
| 12. | Республика Палау | 21 000 |
| 13. | Тувалу | 11 200 |
| 14. | Республика Науру | 10 100 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .