

| Вершина | Высота, м | Первое восхождение |
|---|---|---|
| Джомолунгма | 8848 | 1953 |
| Чогори | 8611 | 1954 |
| Канченджанга | 8586 | 1955 |
| Лхоцзе | 8516 | 1956 |
| Макалу | 8462 | 1955 |
| Чо-Ойю | 8201 | 1954 |
| Дхаулагири | 8167 | 1960 |
| Манаслу | 8156 | 1956 |
| Нангапарбат | 8126 | 1953 |
| Аннапурна | 8091 | 1950 |
| Гашербрум I | 8080 | 1958 |
| Броуд-Пик | 8047 | 1957 |
| Гашербрум II | 8035 | 1956 |
| Шишабангма | 8013 | 1964 |
| Гьячунг-Канг | 7952 | 1964 |
| Гашербрум IV | 7925 | 1958 |
| Нупцзе | 7861 | 1961 |
| Машербрум | 7821 | 1960 |
| Нандадеви | 7817 | 1936 |
| Ракапоши | 7788 | 1958 |
| Тиричмир | 7708 | 1950 |
| Гангкхар Пуенсум | 7570 | не покорена |
| Пик Исмоила Сомони | 7495 | 1933 |
| Лангтанг Лирунг | 7277 | 1978 |
| Мачапучаре | 6993 | 1957 |
| Дорже Лхакпа | 6966 | 1992 |
| Ама-Даблам | 6848 | 1961 |
| Кайлас | 6638 | не покорена |
| Вершина | Высота, м |
|---|---|
| Торонг-Ла | 5416 |
| Шоссе Аранико | 5260 |
| Кора-Ла | 4594 |
| Гангток | 4310 |
| Рохтангский маршрут | 3973 |
| Зоджи-Ла | 3528 |
| Банихальский маршрут | 2832 |
| Моханский маршрут | 800 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .