| Коммуна | |||
| Сенон | |||
|---|---|---|---|
| фр. Cenon | |||
|
|||
| 44°51′28″ с. ш. 00°31′54″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Департамент | Жиронда | ||
| История и география | |||
| Площадь | 5,52 км² | ||
| Высота центра | 5 м | ||
| Население | |||
| Население | 22 200 человека (2009) | ||
| Плотность | 4 022 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 33150 | ||
| INSEE | 33119 | ||
| ville-cenon.fr | |||
|
| |||
Сенон (фр. Cenon) — коммуна во французском департаменте Жиронда, округ Бордо, административный центр кантона Сенон.
Сенон — восточный пригород Бордо и соединён с ним автобусными и трамвайными маршрутами.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .