| Город | |||
| Костшин | |||
|---|---|---|---|
| Kostrzyn | |||
|
|||
| 52°23′38″ с. ш. 17°13′19″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Великопольское воеводство | ||
| Повят | Познанский повят | ||
| Президент | Шимон Матысек | ||
| История и география | |||
| Площадь | 8,03 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||
| Население | |||
| Население | 9341 человек (2011) | ||
| Плотность | 1045,8 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 61 | ||
| Почтовый индекс | 62-025 | ||
| Автомобильный код | PZ, POZ | ||
| Официальный код TERYT | 4303921084 | ||
| kostrzyn.wlkp.pl | |||
|
| |||
Костшин (польск. Kostrzyn, нем. Kostschin) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Познанский повят.
Город входит в состав городско-сельской гмины Костшин и исполняет функцию её административного центра. Занимает площадь 8,03 км².
Население 9341 человек (на 2011 год).
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .