| Royal Rumble (1988) | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Информация | ||||
| Федерация | World Wrestling Federation | |||
| Дата | 24 января 1988 года | |||
| Посещаемость | 18 000 | |||
| Место проведения | Коппс Колизеум | |||
| Город | Гамильтон, Онтарио, Канада | |||
| Хронология pay-per-view | ||||
|
||||
| Xронология Royal Rumble | ||||
|
||||
Royal Rumble (1988) был самым первым pay-per-view-шоу Royal Rumble в истории. Шоу проходило 24 января 1988 года в Гамильтоне, Онтарио, Канада в Коппс Колизеум
| № | Матч | Тип матча | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Рикки «Дракон» Стимбот победил Рика Руда по дисквалификации | Матч один на один | 17:39 |
| 2 | Прыгающие Бомбы-Ангелы (Ицуки Ямадзаки и Норийо Татено) победили Очаровательных Девочек (Джуди Мартин и Лейлани Кай) (с Джимми Хартом) | Матч 2 победы из 3-х за титул Женских Командных Чемпионов | 15:40 |
| 3 | «Ножовка» Джим Дагган победил, выкинув последним Одинокого Бандита | Королевская Битва из 20-ти рестлеров | 33:25 |
| 4 | Островитяне (Хаку и Тама) победили Молодых Жеребцов (Пол Рома и Джим Пауэрс) | Матч 2 победы из 3-х | 14:59 |
| 5 | Джим Дагган выиграл Королевскую битву | Королевская битва из 20 рестлеров | неизвестно |
Рестлеры выходили каждые 2 минуты
| № | Рестлер | № вылета | Рестлер, который выбил | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брет Харт | 8 | Доном Мурако | 25:44 |
| 2 | Тито Сантана | 2 | Бретом Хартом и Джимом Нэйдхартом | 10:43 |
| 3 | Бутч Рид | 1 | Джейком Робертсом | 3:28 |
| 4 | Джим Нэйдхарт | 6 | Хиллбилли Джимом | 19:13 |
| 5 | Джэйк Робертс | 10 | Одиноким Бандитом | 21:59 |
| 6 | Харли Рэйс | 4 | Доном Мурако | 10:12 |
| 7 | Джим Брунзелл | 5 | Николаем Волковым | 12:12 |
| 8 | Сэм Хьюстон | 7 | Роном Бассом | 14:44 |
| 9 | Дэнни Дэвис | 13 | Джимом Дагганом | 18:00 |
| 10 | Борис Жуков | 3 | Джейком Робертсом и Джимом Брунзеллом | 2:41 |
| 11 | Дон Мурако | 17 | Одиноким Бандитом | 16:32 |
| 12 | Николай Волков | 11 | Джимом Дагганом | 11:43 |
13 |
- |
Победитель |
15:20 | |
| 14 | Рон Басс | 16 | Доном Мурако | 10:25 |
| 15 | Брайан Б. Блэр | 9 | Одиноким Бандитом | 5:57 |
| 16 | Хиллбилли Джим | 12 | Одиноким Бандитом | 6:02 |
| 17 | Дино Браво | 18 | Одиноким Бандитом | 8:21 |
| 18 | Последний Воин | 14 | Одиноким Бандитом и Дино Браво | 3:58 |
| 19 | Одинокий Бандит | 19 | Джимом Дагганом | 7:06 |
| 20 | Мусорный Пёс | 15 | Роном Бассом | 2:18 |
|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .