| Посёлок | |||
| Йона (Санкт-Галлен) | |||
|---|---|---|---|
| Jona SG | |||
|
|||
| 47°12′59″ с. ш. 8°50′00″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Санкт-Галлен (кантон) | ||
| Округ | Зее-Гастер (избирательный округ) | ||
| Коммуна | Рапперсвиль-Йона | ||
| История и география | |||
| Площадь | 20.43 км² | ||
| Высота центра | 420 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 17 799 человек (2006) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 55 | ||
| Почтовый индекс | 8645 | ||
| Автомобильный код | SG | ||
| Официальный код | 3335 | ||
| jona.ch (нем.) | |||
|
| |||

Йона (нем. Jona SG) — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
Входит в состав округа Зее-Гастер. Находится в составе коммуны Рапперсвиль-Йона. Население составляет 17 799 человек (на 30 декабря 2006 года). Официальный код — 3335.
| Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .