Коммуна | |||
Шёц | |||
---|---|---|---|
Schötz | |||
| |||
|
|||
47°10′16″ с. ш. 7°59′22″ в. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Кантон (Швейцария) | Люцерн (кантон) | ||
Округ | Виллизау (управление) | ||
История и география | |||
Площадь | 10.84 км² | ||
Высота центра | 504 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 3333 человека (2008) | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +41 41 | ||
Почтовый индекс | 6247 | ||
Автомобильный код | LU | ||
Официальный код | 1143 | ||
schoetz.ch (нем.) | |||
![]() |
Шёц (нем. Schötz) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
Входит в состав округа Виллизау. Население составляет 3333 человека (на 2008 год). Официальный код — 1143.
![]() |
Шёц на Викискладе |
---|
![]() |
Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .