← 1996 ![]() | |||
Парламентские выборы на Мальте (1998) | |||
---|---|---|---|
1998 | |||
5 сентября | |||
Явка избирателей | 94,4% | ||
![]() |
|||
Кандидат | Эдвард Фенек Адами | Альфред Сант | |
Партия | Националистическая партия | Лейбористская партия | |
Мест получено | 35 (+1 ▲) | 30 (-5 ▼) | |
Голосов | 137 037 (51,8%) |
124 220 (47,0%) |
|
Прошлое число мест | 34 | 35 | |
| |||
Результат выборов | Националистическая партия получила большинство. Эдвард Фенек Адами стал премьер-министром. |
Всеобщие парламентские выборы на Мальте прошли 5 сентября 1998 года.[1] В результате выборов победу одержала Националистическая партия, получившая 35 из 65 мест парламента. Премьер-министром страны стал лидер партии Эдвард Фенек Адами.
Партия | Голоса | % | Количество мест | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Националистическая партия | 137 037 | 51,8 | 35 | + 1 ▲ | |
Лейбористская партия | 124 220 | 47,0 | 30 | -5 ▼ | |
Демократическая альтернатива | 3 209 | 1,2 | — | — | |
Независимые | 27 | 0,0 | — | — | |
Недействительных/пустых бюллетеней | 3 667 | — | — | — | |
Всего | 268,160 | 100,0 | 65 | -4 | |
Зарегистрированных избирателей/Явка | 281 078 | 95,4 | — | — | |
Источник: Nohlen & Stöver |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .