← 2007 ![]() | |||
Парламентские выборы в Ирландии 2011 года | |||
---|---|---|---|
25 февраля 2011 года | |||
![]() |
![]() |
![]() | |
Глава партии | Энда Кенни | Майкл Мартин | Имон Гилмор |
Партия | Фине Гэл | Фианна Файл | Лейбористская партия |
Глава партии с | 2 июня 2002 года | 26 января 2011 года | 6 сентября 2007 года |
Суммарное число мест | 76 (▲ 25) | 20 (▼ 57) | 37 (▲ 17) |
Голосов | ▲ 801 725 (36,1) |
387 408 (17,4) |
431 849 (19,4) |
Изменение доли голосов | ▲ 8,8 | ▼ 24,2 | ▲ 9,3 |
Прошлое число мест | 51 | 77 | 20 |
![]() |
![]() |
||
Глава партии | Джон Гормли | Джерри Адамс | |
Партия | Зелёная партия | Шинн Фейн | |
Глава партии с | 17 июля 2007 года | 13 ноября 1983 года | |
Суммарное число мест | 0 (▼ 6) | 14 (▲ 10) | |
Голосов | 41 040 (1,8) |
220 685 (9,9) |
|
Изменение доли голосов | ▼ 2,9 | ▲ 3 | |
Прошлое число мест | 6 | 4 |
Парламентские выборы в Ирландии 2011 года — досрочные выборы в Парламент Ирландии, прошедшие 25 февраля 2011 года, связанные с отставкой Брайана Коуэна и подписанием документа о роспуске парламента. Причина выборов — резкое ухудшение экономической ситуации в стране в результате финансово-экономического кризиса, приведшего к тому, что Ирландия стала второй страной Европейского Союза после Греции, запросившей кредит у ЕС и МВФ и получившей его в объёме 85 миллиардов евро[1].
Голосование проходило с 7 утра до 10 вечера[2].
Изначально голосование было намечено на 11 марта[3], но Зелёная партия по финансовым соображениям настояла на переносе сроков голосования на более раннюю дату.[4][5] По Конституции Ирландии, голосование должно быть проведено в течение 30 дней после роспуска Дойла[6].
Дата | Источник | Агентство | Фианна Файл | Фине Гэл | Лейбористская партия | Зелёная партия | Шинн Фейн | Независимые/прочие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 февраля 2011 | Irish Independent[7] | Millward Brown Lansdowne | 16% | 30% | 24% | 1% | 13% | 15% |
30 января 2011 | The Sunday Business Post[8] | RED C | 16% | 33% | 21% | 2% | 13% | 15% |
30 января 2011 | Sunday Independent[8] | Millward Brown Lansdowne | 16% | 34% | 24% | 1% | 10% | 15% |
7 января 2011 | Paddy Power Bookmakers[9] | RED C | 14% | 35% | 21% | 4% | 14% | 12% |
19 декабря 2010 | The Sunday Business Post[10] | RED C | 17% | 34% | 23% | 2% | 14% | 10% |
16 декабря 2010 | The Irish Times[11] | Ipsos MRBI | 17% | 30% | 25% | 2% | 15% | 11% |
3 декабря 2010 | The Irish Sun[12] | RED C | 13% | 32% | 24% | 3% | 16% | 11% |
21 ноября 2010 | The Sunday Business Post[13] | RED C | 17% | 33% | 27% | 3% | 11% | 8% |
24 октября 2010 | The Sunday Business Post[14] | RED C | 18% | 32% | 27% | 4% | 9% | 10% |
30 сентября 2010 | The Irish Times[15] | Ipsos MRBI | 24% | 24% | 33% | 2% | 8% | 9% |
26 сентября 2010 | The Sunday Business Post[16] | RED C | 24% | 31% | 23% | 3% | 10% | 9% |
23 сентября 2010 | TV3 News[17] | Millward Brown Lansdowne | 22% | 30% | 35% | 2% | 4% | 8% |
27 июня 2010 | The Sunday Business Post[18] | RED C | 24% | 33% | 27% | 2% | 8% | 6% |
11 июня 2010 | The Irish Times[19] | Ipsos MRBI | 17% | 28% | 32% | 3% | 9% | 11% |
30 мая 2010 | The Sunday Business Post[20] | RED C | 24% | 30% | 22% | 5% | 10% | 9% |
2 мая 2010 | The Sunday Business Post[21] | RED C | 23% | 33% | 24% | 6% | 6% | 8% |
28 марта 2010 | The Sunday Business Post[22] | RED C | 24% | 35% | 17% | 5% | 10% | 9% |
28 февраля 2010 | The Sunday Business Post[23] | RED C | 27% | 34% | 17% | 5% | 9% | 8% |
13 февраля 2010 | Irish Independent[24] | Millward Brown IMS | 27% | 34% | 19% | 2% | 8% | 10% |
31 января 2010 | The Sunday Business Post[25] | RED C | 27% | 34% | 17% | 5% | 8% | 9% |
22 января 2010 | The Irish Times[26] | Ipsos MRBI | 22% | 32% | 24% | 3% | 8% | 11% |
22 ноября 2009 | The Sunday Business Post[27] | RED C | 23% | 36% | 17% | 5% | 10% | 9% |
25 октября 2009 | The Sunday Business Post[28] | RED C | 25% | 35% | 19% | 3% | 9% | 9% |
27 сентября 2009 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 24% | 35% | 18% | 4% | 8% | 11% |
26 сентября 2009 | The Irish Times[30] | TNS-MRBI | 20% | 31% | 25% | 4% | 9% | 11% |
13 сентября 2009 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 24% | 33% | 19% | 5% | 8% | 11% |
3 сентября 2009 | The Irish Times[31] | TNS-MRBI | 17% | 34% | 24% | 3% | 10% | 12% |
5 июня 2009 | Выборы в Европейский парламент 2009 года | - - | 24.1% | 29.1% | 13.9% | 1.9% | 11.2% | 19.7% |
5 June 2009 | Местные выборы | - - | 25.4% | 32.2% | 14.7% | 2.3% | 7.4% | 18.0% |
31 мая 2009 | The Sunday Business Post[32] | RED C | 21% | 34% | 18% | 4% | 10% | 13% |
29 мая 2009 | The Irish Times[33] | TNS-MRBI | 20% | 36% | 23% | 3% | 8% | 10% |
17 мая 2009 | The Sunday Business Post[34] | RED C | 24% | 34% | 18% | 5% | 7% | 12% |
15 мая 2009 | The Irish Times[35] | TNS-MRBI | 21% | 38% | 20% | 3% | 9% | 10% |
26 апреля 2009 | The Sunday Business Post[36] | RED C | 23% | 33% | 19% | 7% | 8% | 10% |
29 марта 2009 | The Sunday Business Post[37] | RED C | 28% | 31% | 17% | 7% | 7% | 10% |
1 марта 2009 | The Sunday Business Post[38] | RED C | 23% | 30% | 22% | 6% | 11% | 8% |
27 февраля 2009 | Irish Independent[39] | Millward Brown IMS | 25% | 30% | 22% | 5% | 7% | 10% |
13 февраля 2009 | The Irish Times[40] | TNS-MRBI | 22% | 32% | 24% | 4% | 9% | 9% |
1 февраля 2009 | The Sunday Business Post[41] | RED C | 28% | 33% | 14% | 8% | 9% | 8% |
23 ноября 2008 | The Sunday Business Post[42] | RED C | 30% | 35% | 14% | 5% | 8% | 8% |
14 ноября 2008 | The Irish Times[43] | TNS-MRBI | 27% | 34% | 14% | 4% | 8% | 13% |
26 октября 2008 | The Sunday Business Post[44] | RED C | 26% | 33% | 15% | 6% | 10% | 10% (PDs 2%) |
21 сентября 2008 | The Sunday Business Post[45] | RED C | 36% | 28% | 9% | 7% | 9% | 11% (PDs 3%) |
27 июля 2008 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 40% | 24% | 10% | 9% | 9% | 8% (PDs 1%) |
22 июня 2008 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 40% | 25% | 10% | 7% | 10% | 8% (PDs 2%) |
7 июня 2008 | The Irish Times[29] | TNS-MRBI | 42% | 23% | 15% | 5% | 8% | 7% (PDs 1%) |
25 мая 2008 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 38% | 29% | 10% | 8% | 7% | 8% (PDs 2%) |
16 мая 2008 | The Irish Times[29] | TNS-MRBI | 42% | 26% | 15% | 4% | 6% | 7% (PDs 1%) |
27 апреля 2008 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 38% | 29% | 10% | 8% | 7% | 8% (PDs 2%) |
30 марта 2008 | The Sunday Business Post[46] | RED C | 35% | 30% | 10% | 8% | 9% | 8% (PDs 1%) |
2 марта 2008 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 37% | 31% | 10% | 7% | 8% | 7% (PDs 2%) |
27 января 2008 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 36% | 32% | 10% | 7% | 9% | 6% (PDs 2%) |
25 января 2008 | The Irish Times[29] | TNS-MRBI | 34% | 31% | 12% | 6% | 8% | 9% (PDs 3%) |
25 ноября 2007 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 32% | 31% | 13% | 9% | 7% | 9% (PDs 2%) |
2 ноября 2007 | The Irish Times[29] | TNS-MRBI | 33% | 31% | 15% | 5% | 7% | 9% (PDs 2%) |
28 октября 2007 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 39% | 27% | 10% | 7% | 8% | 9% (PDs 2%) |
23 сентября 2007 | The Sunday Business Post[29] | RED C | 40% | 27% | 11% | 7% | 6% | 9% (PDs 3%) |
24 мая 2007 | Парламентские выборы в Ирландии | - - | 41.5% | 27.3% | 10.1% | 4.7% | 6.9% | 9.4% (PDs 2.7%) |
Фине Гэл поулчила рекордное количество мест, получив самое большое представительство в парламенте впервые в своей истории[47]. Кроме того, существенный прирост получили левые, в частности, Шинн Фейн (14 мест) и Объединённый левый альянс (5 мест) — коалиция троцкистской Социалистической партии, а также объединений «Люди важнее прибыли» и «Группа действия рабочих и безработных».
Фианна Файл напротив, показала самые плохие результаты со времени своего основания в 1926 году[47].
По итогам выборов было создано коалиционное правительство Фине Гэл и Лейбористской партии.
Партия | Мест | Δ |
---|---|---|
Фине Гэл | 76 | ▲ 25 |
Лейбористская партия | 37 | ▲ 17 |
Фианна Файл | 20 | ▼ 57 |
Шинн Фейн | 14 | ▲ 10 |
Объединённый левый альянс | 5 | ▲ 5 |
Альянс «New Vision» | 1 | ▲ 1 |
Зелёные | 0 | ▼ 6 |
Независимые | 13 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .