← 1871 ![]() | |||
Парламентские выборы в Германии (1874) | |||
---|---|---|---|
10 января 1874 года | |||
Явка избирателей | 61,2% | ||
Партия | Национал-либеральная партия | Партия центра | Германская прогрессистская партия |
Мест получено | 155 | 91 | 49 |
Голосов | 1 542 500 (29,7%) |
1 446 000 (27,9%) |
447 500 (8,6%) |
Изменение доли голосов | ▼0,4% | ▲9,3% | ▼0,3% |
Партия | Свободно-консервативная партия | Немецкая консервативная партия | Социал-демократическая партия Германии |
Мест получено | 33 | 33 | 9 |
Голосов | 375 500 (7,2%) |
360 000 (7,0%) |
352 000 (6,8%) |
Изменение доли голосов | ▼1,7% | ▼7,1% | ▲3,6% |
![]() Результаты выборов по округам. |
Федеральные выборы были проведены в Германской империи 10 января 1874 года[1]. Национальная либеральная партия осталась крупнейшей партией в рейхстаге с 155 из 397 мест[2]. Явка избирателей составила 61,2%[3].
Партия | Голосов | % | Мест | +/– |
---|---|---|---|---|
Национал-либеральная партия | 1 542 500 | 29,7 | 155 | ▲30 |
Партия центра | 1 446 000 | 27,9 | 91 | ▲30 |
Германская прогрессистская партия | 447 500 | 8,6 | 49 | ▲3 |
Свободно-консервативная партия | 375 500 | 7,2 | 33 | ▼4 |
Немецкая консервативная партия | 360 000 | 7,0 | 22 | ▼35 |
Социал-демократическая партия Германии | 352 000 | 6,8 | 9 | ▲7 |
Эльзас-Лотаргинская партия | 234 500 | 4,5 | 15 | новая партия |
Польская партия | 198 400 | 3,8 | 14 | ▲1 |
Немецкая ганноверская партия | 73 000 | 1,4 | 4 | ▼2 |
Имперская либеральная партия | 53 900 | 1,0 | 3 | ▼27 |
Датская партия | 34 000 | 0,7 | 1 | 0 |
Немецкая народная партия | 22 000 | 0,4 | 1 | 0 |
Прочие | 51 000 | 1,0 | 0 | 0 |
Недействительных голосов | 29 600 | – | – | – |
всего | 5,219,900 | 100 | 397 | ▲15 |
Зарегистрировано избирателей/явка | 8 523 400 | 61,2 | – | – |
Источник: Nohlen & Stöver, DGDB |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .