Осецк | |||
---|---|---|---|
Osieck | |||
|
|||
51°58′ с. ш. 21°25′ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Отвоцкий повят | ||
Президент | Владыслав Марек Лясоцкий | ||
История и география | |||
Площадь | 67,5 км² | ||
Население | |||
Население | 3462 чел. (2004) | ||
Плотность | 51,29 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | WOT | ||
Официальный сайт |
Осецк (польск. Osieck) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Отвоцкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 3462 человека (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 3462 | 100 | 1747 | 50,5 | 1715 | 49,5 |
Плотность населения (чел./км²) | 51,3 | 25,9 | 25,4 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .