Осек-Ясельски | |||
---|---|---|---|
Osiek Jasielski | |||
|
|||
49°38′ с. ш. 21°29′ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Ясленский повят | ||
Президент | Мариуш Феликс Пыкош (2006) | ||
История и география | |||
Площадь | 60,47 км² | ||
Население | |||
Население | 5321 чел. (2004) | ||
Плотность | 87,99 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | RSJ | ||
Официальный сайт | |||
![]() |
Осек-Ясельски (польск. Osiek Jasielski) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ясленский повят, Подкарпатское воеводство. Население 5321 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 5321 | 100 | 2677 | 50,3 | 2644 | 49,7 |
Плотность населения (чел./км²) | 88 | 44,3 | 43,7 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .