| Муниципалитет | |||
| Монтеагудо | |||
|---|---|---|---|
| Monteagudo | |||
|
|||
| 41°47′50″ с. ш. 01°41′25″ з. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Наварра | ||
| Провинция | Наварра | ||
| Глава | Марьяно Эрреро Ибаньес[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Высота | 404 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1145 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 31522 | ||
| Автомобильный код | NA | ||
| monteagudo.es/es/ | |||
|
| |||
Монтеагудо (исп. Monteagudo) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .