Община | |||||
Лукавац | |||||
---|---|---|---|---|---|
босн. и хорв. Lukavac, серб. Лукавац | |||||
|
|||||
Страна | Босния и Герцеговина | ||||
Входит в | Тузланский кантон, Федерация Боснии и Герцеговины | ||||
Адм. центр | Лукавац | ||||
глава общины | Джевад Муйкич (ПДД) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 352,66 км² | ||||
Население | |||||
Население | 46 731[1] чел. (2013) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | (+387) 35 | ||||
![]() |
Община Лукавац (босн. и хорв. Opština Lukavac, серб. Општина Лукавац) — боснийская община, расположенная в Тузланском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является Лукавац.
По предварительным данным переписи в конце 2013 года население общины составляло 46 731 человек[1]. По данным переписи населения 1991 года, в 44 населённых пунктах общины проживали 57 070 человек.
Национальность | 1991 | 1981 | 1971 |
Сербы | 12 169 (21,32 %) | 12 089 (22,11 %) | 13 526 (26,12 %) |
Хорваты | 2 159 (3,78 %) | 2 592 (4,74 %) | 3 111 (6,00 %) |
Славяне-мусульмане | 38 080 (66,72 %) | 34 845 (63,74 %) | 34 010 (65,68 %) |
Югославы | 3 424 (5,99 %) | 4 245 (7,76 %) | 613 (1,18 %) |
Прочие | 1 238 (2,16 %) | 895 (1,63 %) | 521 (1,00 %) |
Итого | 57 070 | 54 666 | 51 781 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .