Кшешув | |||
---|---|---|---|
Krzeszów | |||
|
|||
50°24′14″ с. ш. 22°20′28″ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Нисковский повят | ||
Президент | Станислав Новаковский | ||
История и география | |||
Площадь | 62,38 км² | ||
Население | |||
Население | 4366 чел. (2005) | ||
Плотность | 69,99 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | RNI | ||
Официальный сайт | |||
![]() |
Кшешув (польск. Krzeszów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нисковский повят, Подкарпатское воеводство. Население 4366 человек (на 2005 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 4242 | 100 | 2132 | 50,3 | 2110 | 49,7 |
Плотность населения (чел./км²) | 68 | 34,2 | 33,8 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .