Муниципалитет | |||||
Куритибанус | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curitibanos | |||||
|
|||||
27°16′58″ ю. ш. 50°35′02″ з. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Штат | Санта-Катарина | ||||
Мэр | Вандерлеи Теодору Агостини | ||||
История и география | |||||
Основан | 1869 | ||||
Площадь | 952,283 км² | ||||
Высота центра | 987 м | ||||
Тип климата | Mesotérmico, com temperatura média entre 15 °C e 25 °C. | ||||
Часовой пояс | UTC−3, летом UTC−2 | ||||
Население | |||||
Население | 38 077 человек (2006) | ||||
Плотность | 40,0 чел./км² | ||||
Этнохороним | curitibanense | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +55 49 | ||||
curitibanos.sc.gov.br | |||||
![]() |
Куритибанус (порт. Curitibanos) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Серрана. Входит в экономико-статистический микрорегион Куритибанус. Население составляет 38 077 человек на 2006 год. Занимает площадь 952,283 км². Плотность населения — 40,0 чел./км².
![]() |
Это заготовка статьи по географии Бразилии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .