Крокова | |||
---|---|---|---|
Krokowa | |||
|
|||
54°46′50″ с. ш. 18°09′35″ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Пуцкий повят | ||
Войт | Хенрык (Генрик) Дёринг | ||
История и география | |||
Площадь | 211,83 км² | ||
Население | |||
Население | 9958 чел. (2004) | ||
Плотность | 47,01 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | GPU | ||
Официальный сайт | |||
![]() |
Крокова (польск. Krokowa) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пуцкий повят, Поморское воеводство. Население 9958 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 9958 | 100 | 4983 | 50 | 4975 | 50 |
Плотность населения (чел./км²) | 47 | 23,5 | 23,5 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .