Город | |
Карнарвон | |
---|---|
Carnarvon | |
24°52′02″ ю. ш. 113°39′40″ в. д. HGЯO | |
Страна |
![]() |
Штат | Западная Австралия |
История и география | |
Основан | 1883 |
Высота центра | 4 м |
Тип климата | засушливый |
Часовой пояс | UTC+8, летом UTC+9 |
Население | |
Население | 4459 человек (2011) |
Официальный язык | Английский |
Цифровые идентификаторы | |
Почтовый индекс | 6701 |
![]() |
Карнарвон — прибрежный город в Западной Австралии. Город лежит в устье реки Гаскойн. Расстояния до городов: Перт 906 км, Джералдтон 477 км, Каррат 646 км.
Карнарвон имеет тёплый засушливый климат.
Климат Карнарвона | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 47,7 | 46,9 | 47,8 | 41,1 | 37,1 | 31,8 | 30,7 | 31,6 | 38,4 | 42,4 | 43,4 | 45,4 | 47,8 |
Средний максимум, °C | 31,3 | 32,5 | 31,6 | 29,1 | 26,2 | 23,4 | 22,3 | 23,0 | 24,4 | 26,0 | 27,6 | 29,3 | 27,2 |
Средний минимум, °C | 22,5 | 23,4 | 22,1 | 19,1 | 14,9 | 12,3 | 10,9 | 11,6 | 13,8 | 16,4 | 18,6 | 20,6 | 17,2 |
Абсолютный минимум, °C | 15,9 | 17,1 | 13,2 | 9,5 | 6,1 | 3,6 | 2,4 | 3,5 | 5,9 | 8,1 | 10,7 | 14,0 | 2,4 |
Норма осадков, мм | 12,3 | 20,6 | 16,2 | 14,1 | 35,2 | 37,6 | 45,3 | 18,0 | 5,6 | 5,3 | 4,1 | 5,7 | 220,0 |
Источник: Бюро метеорологии [1] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .