Коммуна | |||
Кальтбрун (Санкт-Галлен) | |||
---|---|---|---|
Kaltbrunn SG | |||
|
|||
47°12′59″ с. ш. 9°02′00″ в. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Кантон (Швейцария) | Санкт-Галлен (кантон) | ||
Округ | Зее-Гастер (избирательный округ) | ||
История и география | |||
Площадь | 18.68 км² | ||
Высота центра | 440 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 3797 человек (2006) | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +41 55 | ||
Почтовый индекс | 8722 | ||
Автомобильный код | SG | ||
Официальный код | 3313 | ||
kaltbrunn.ch (нем.) | |||
![]() |
Кальтбрун (нем. Kaltbrunn SG) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
Входит в состав округа Зее-Гастер. Население составляет 3797 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3313.
![]() |
Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .