Коммуна | |||
Зинс | |||
---|---|---|---|
Sins | |||
|
|||
47°11′29″ с. ш. 8°23′49″ в. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Кантон (Швейцария) | Аргау | ||
Округ | Мури (округ) | ||
История и география | |||
Площадь | 20.28 км² | ||
Высота центра | 410 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 3686 человек (2007) | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +41 41 | ||
Почтовый индекс | 5643 | ||
Автомобильный код | AG | ||
Официальный код | 4239 | ||
sins.ch (нем.) | |||
![]() |
Зинс (нем. Sins) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
Входит в состав округа Мури. Население составляет 3686 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4239.
![]() |
Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .