Зембице | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziębice | |||||
|
|||||
50°36′ с. ш. 17°02′ в. д. HGЯO | |||||
Страна | Польша | ||||
Входит в | Зомбковицкий повят | ||||
Адм. центр | Зембице | ||||
Президент | Антони Хербовски (2006) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 222,24 км² | ||||
Население | |||||
Население | 18 444 чел. (2004) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код автом. номеров | DZA | ||||
Официальный сайт | |||||
![]() |
Зембице (польск. Ziębice) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Зомбковицкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население 18 444 человека (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 18 444 | 100 | 9425 | 51,1 | 9019 | 48,9 |
Плотность населения (чел./км²) | 83 | 42,4 | 40,6 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .