Домброва | |||
---|---|---|---|
Dąbrowa | |||
|
|||
50°40′54″ с. ш. 17°44′47″ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Опольский повят (силезский) | ||
Президент | Марек Лея | ||
История и география | |||
Площадь | 130,84 км² | ||
Население | |||
Население | 9523 чел. (2004) | ||
Плотность | 72,78 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | OPO | ||
![]() |
Домброва (польск. Dąbrowa) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население 9523 человека (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 9523 | 100 | 4853 | 51 | 4670 | 49 |
Плотность населения (чел./кв.км) | 72,8 | 37,1 | 35,7 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .