Город | |||||
Гоголин | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gogolin | |||||
|
|||||
50°29′17″ с. ш. 18°01′26″ в. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Воеводство | Опольское воеводство | ||||
Повят | Крапковицкий повят | ||||
Президент | Йоахим Войталя | ||||
История и география | |||||
Площадь | 20,35 км² | ||||
Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||||
Население | |||||
Население | 6116 человек (2004) | ||||
Плотность | 300,5 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +48 77 | ||||
Почтовый индекс | 47-320 | ||||
Официальный код TERYT | 5162305014 | ||||
gogolin.pl | |||||
![]() |
Гоголин (польск. Gogolin) — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Крапковицкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 20,35 км². Население 6116 человек (на 2004 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .