← 2004 ![]() | |||
Выборы в Европейский парламент на Мальте (2009) | |||
---|---|---|---|
2009 | |||
6 июня | |||
Явка избирателей | 78,81% | ||
![]() |
![]() |
||
Глава партии | Джозеф Мускат | Лоренс Гонзи | |
Партия | Лейбористская партия | Националистическая партия | |
Мест получено | 3+1 (-) | 2 (-) | |
Голосов | 135 917 (54,77%) |
100 486 (40,49%) |
|
Прошлое число мест | 3 | 2 |
Выборы в Европейский парламент на Мальте прошли 6 июня 2009 года одновременно с выборами в местные советы. Мальтийская делегация включала 5 депутатов.
В декабре 2009 года делегация Мальты была увеличена с 5 до 6 депутатов в результате подписания Лиссабонского договора. Дополнительное место получила Лейбористская партия, увеличив своё представительство с 3 до 4 мест.
Партия | Европейская партия | Лидер партии | Голоса | % | +/– | Места | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лейбористская партия (MLP) | Партия европейских социалистов | Альфред Сант | 118 983 | 48,42 | — | 3 | — | |
Националистическая партия (PN) | Европейская народная партия | Лоренс Гонзи | 97 688 | 39,76 | — | 2 | — | |
Демократическая альтернатива (AD) | Европейская партия зелёных | Арнольд Кассола | 5 802 | 2,34 | — | 0 | — | |
"Imperium Europa" | 3 638 | 1,47 | — | 0 | — | |||
Национальное действие | 1 602 | 0,64 | — | 0 | — | |||
Прочие | 434 | 0,17 | — | 0 | — | |||
Действительных бюллетеней | 248 169 | 97,69 | ||||||
Недействительных/пустых бюллетеней | 5 870 | 2,31 | ||||||
Всего | 254 039 | 100,00 | — | 5 | — | |||
Зарегистрированных избирателей/Явка | … | 78,81 | — | |||||
Источник: maltadata.com |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .