Название | Тип | Высота, м | Координаты | Последняя активность |
---|---|---|---|---|
Акан | кальдера | 1 499 | 43°23′03″ с. ш. 144°00′46″ в. д. HGЯO | 2008 |
Дайсэцу | стратовулкан | 2 290 | 43°39′40″ с. ш. 142°51′29″ в. д. HGЯO | XVIII век |
Эсан | стратовулкан | 618 | 41°48′08″ с. ш. 141°10′11″ в. д. HGЯO | 1874 |
Название | Тип | Высота, м | Координаты | Последняя активность |
---|---|---|---|---|
Аогасима | стратовулкан | 423 | 32°27′15″ с. ш. 139°45′44″ в. д. HGЯO | 1785 |
скалы Баённайсэ | подводный | ![]() | 31°53′00″ с. ш. 139°55′00″ в. д. HGЯO | 1970 |
Хатидзёдзима | стратовулкан | 854 | 33°08′00″ с. ш. 139°46′09″ в. д. HGЯO | 1606 |
Название | Тип | Высота, м | Координаты | Последняя активность |
---|---|---|---|---|
Асо | кальдера | 1 592 | 32°52′51″ с. ш. 131°06′23″ в. д. HGЯO | 2015 |
вулкан. поле Ибусуки | кальдеры | 922 | 31°13′ с. ш. 130°34′ в. д. HGЯO | IX век |
Фукуэдзима | щитовой | 317 | 32°39′11″ с. ш. 128°51′04″ в. д. HGЯO | — |
Название | Тип | Высота, м | Координаты | Местоположение | Последняя активность |
---|---|---|---|---|---|
Иото | кальдера | 161 | 24°45′13″ с. ш. 141°17′25″ в. д. HGЯO | Бонинские острова | 2001 |
Кайката | подводный | ![]() | 26°40′ с. ш. 141°00′ в. д. HGЯO | — | — |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .