Вонсош | |||
---|---|---|---|
Wąsosz | |||
|
|||
51°33′ с. ш. 16°42′ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Гурувский повят | ||
Адм. центр | Вонсош | ||
Президент | Збигнев Станислав Стучик | ||
История и география | |||
Площадь | 193,59 км² | ||
Население | |||
Население | 7433 чел. (2004) | ||
Плотность | 38,4 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | DGR | ||
Официальный сайт |
Вонсош (польск. Wąsosz) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гурувский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 7433 человека (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 7433 | 100 | 3714 | 50 | 3719 | 50 |
Плотность населения (чел./км²) | 38,4 | 19,2 | 19,2 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .