Брусы | |||
---|---|---|---|
Brusy | |||
|
|||
53°53′08″ с. ш. 17°43′19″ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Хойницкий повят | ||
Президент | Витольд Оссовски (2006) | ||
История и география | |||
Площадь | 400,74 км² | ||
Население | |||
Население | 13 021 чел. (2004) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | GCH | ||
Официальный сайт |
Брусы (польск. Brusy) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хойницкий повят, Поморское воеводство. Население 13 021 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 13 021 | 100 | 6479 | 49,8 | 6542 | 50,2 |
Плотность населения (чел./км²) | 32,5 | 16,2 | 16,3 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .