Бжег-Дольны | |||
---|---|---|---|
Brzeg Dolny | |||
|
|||
51°16′15″ с. ш. 16°43′15″ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Волувский повят | ||
Адм. центр | Бжег-Дольны | ||
Президент | Александер Марек Скорупа | ||
История и география | |||
Площадь | 94,4 км² | ||
Население | |||
Население | 16 307 чел. (2004) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | DWL | ||
Официальный сайт | |||
![]() |
Бжег-Дольны (польск. Gmina Brzeg Dolny) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Волувский повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 16 307 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 16 307 | 100 | 8391 | 51,5 | 7916 | 48,5 |
Плотность населения (чел./км²) | 172,7 | 88,9 | 83,9 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .