Округ Швейцарии (АЕ 2-го уровня) | ||
Беллинцона (округ) | ||
---|---|---|
Distretto di Bellinzona | ||
| ||
Страна |
![]() |
|
Кантон | Тичино | |
Адм. центр | Беллинцона | |
Население | 48 406 чел. | |
Плотность | чел/км² | |
Площадь | 211,88 км² | |
46°12′00″ с. ш. 9°01′00″ в. д. HGЯO | ||
Код автом. номеров | TI | |
![]() |
||
![]() |
Беллинцона (итал. Distretto di Bellinzona) — округ в Швейцарии. Центр округа — город Беллинцона.
Округ входит в кантон Тичино. Занимает площадь 211,88 км². Население 48 406 чел.
Район Беллинцона | |||
---|---|---|---|
Герб | Коммуна | Население (декабрь 2009) |
Площадь км² |
![]() | Беллинцона | 17 323 | 19,15 |
![]() | Арбедо-Кастионе (Arbedo-Castione) | 4 200 | 21,28 |
![]() | Лумино (Lumino) | 1 309 | 9,95 |
Итого | 22 832 | 50,38 |
Район Тичино | |||
---|---|---|---|
Герб | Коммуна | Население (декабрь 2009) |
Площадь км² |
![]() | Монте-Карассо (Monte Carasso) | 2 546 | ,64 |
![]() | Гудо (Gudo) | 811 | 9,94 |
![]() | Сементина (Sementina) | 3 041 | 8,25 |
![]() | Гордуно (Gorduno) | 734 | 9,22 |
![]() | Ньоска (Gnosca) | 670 | 7,45 |
![]() | Преонцо (Preonzo) | 563 | 16,44 |
![]() | Молено (Moleno) | 116 | 7,49 |
Итого | 8 481 | 68,43 |
Район Джубьяско | |||
---|---|---|---|
Герб | Коммуна | Население (декабрь 2009) |
Площадь км² |
![]() | Джубьяско (Giubiasco) | 8 285 | 6,23 |
![]() | Пьянеццо (Pianezzo) | 561 | 8,02 |
![]() | Сант-Антонио (Sant'Antonio) | 203 | 33,58 |
![]() | Каморино (Camorino) | 2 706 | 8,28 |
![]() | Сант-Антонино (Sant'Antonino) | 2 262 | 6,59 |
![]() | Каденаццо (Cadenazzo) | 2 347 | 8,37 |
![]() | Изоне (Isone) | 378 | 12,82 |
Итого | 16 742 | 83,89 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .